Bảng lãi suất vay tín chấp và vay thế chấp ngân hàng Techcombank - Cập nhật 12/2024
Các gói vay có thể thay đổi về lãi suất và điều kiện kèm theo theo từng thời kỳ và theo chính sách của ngân hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để nhận tư vấn cụ thể và chi tiết nhất nhé
Bảng lãi suất vay tín chấp và vay thế chấp ngân hàng Techcombank - Cập nhật 12/2024
1. Lãi suất vay tín chấp
Kỳ hạn vay | Lãi suất (%) | Số tiền vay | Điều kiện |
---|---|---|---|
Vay tín chấp cá nhân (Vay theo lương) | Từ 13,9% đến 19%/năm | Tối đa 500 triệu đồng | Có thu nhập ổn định, không cần tài sản đảm bảo |
Vay tín chấp theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ | Từ 14% đến 17%/năm | Lên đến 80% giá trị hợp đồng bảo hiểm | Có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hợp lệ |
Vay tín chấp theo hóa đơn điện nước | Từ 14% đến 18%/năm | Lên đến 50 triệu đồng | Có hóa đơn điện nước ổn định trong 6 tháng gần nhất |
2. Lãi suất vay thế chấp
Kỳ hạn vay | Lãi suất (%) | Số tiền vay | Điều kiện |
---|---|---|---|
Vay thế chấp mua nhà, sửa nhà | Từ 5% đến 11%/năm | Lên đến 100% giá trị tài sản | Tài sản đảm bảo là nhà ở hoặc đất đai hợp pháp |
Vay thế chấp mua xe | Từ 7% đến 12%/năm | Lên đến 80% giá trị xe | Tài sản đảm bảo là xe ô tô hoặc xe máy |
Vay thế chấp đất đai, bất động sản | Từ 6% đến 10%/năm | Lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp | Tài sản đảm bảo là đất đai hoặc bất động sản hợp pháp |
Vay thế chấp cho doanh nghiệp (Vay tín dụng doanh nghiệp) | Từ 6,5% đến 9%/năm | Tùy theo giá trị tài sản thế chấp và khả năng trả nợ | Cung cấp tài sản đảm bảo là bất động sản, máy móc, thiết bị, v.v. |
Lưu ý: Các gói vay có thể thay đổi về lãi suất và điều kiện kèm theo theo từng thời kỳ và theo chính sách của ngân hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để nhận tư vấn cụ thể và chi tiết nhất nhé