Bảng tổng hợp mức lương từ 6 triệu đến 30 triệu sẽ vay được bao nhiêu tiền
Dựa trên thông số và lãi suất cho vay của các ngân hàng vaytragoptheoluong xin tổng hợp lại Bảng tổng hợp mức lương từ 6 triệu đến 30 triệu sẽ vay được bao nhiêu tiền
Bảng tổng hợp mức lương từ 6 triệu đến 30 triệu sẽ vay được bao nhiêu tiền
Trong bảng tổng hợp này vay trả góp qua lương xin được tổng hợp với mức lương từ 6 triệu đến 30 triệu bạn sẽ vay được tối đa bao nhiêu tiền và số tiền mà bạn phải trả hàng tháng là bao nhiêu hãy cùng xem ở phía dưới nhé
Vay tín chấp theo lương là hình thức vay vốn không cần tài sản bảo đảm, trong đó ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng dựa trên thu nhập hàng tháng (lương) của người vay để xét duyệt khoản vay. Do không yêu cầu tài sản thế chấp, mức độ rủi ro đối với tổ chức cho vay thường cao hơn, dẫn đến lãi suất cao hơn so với vay thế chấp. Tuy nhiên, đây là lựa chọn phù hợp cho những người có thu nhập ổn định và cần nguồn vốn nhanh chóng, đồng thời ít thủ tục phức tạp.
Hạn mức cho vay theo lương thường được xác định dựa trên mức thu nhập hàng tháng và khả năng trả nợ của người vay. Một số tổ chức tín dụng áp dụng tỷ lệ khoản trả nợ hàng tháng trên thu nhập, ví dụ: không quá 40-50% lương hàng tháng.
STT | Mức Lương | Vay Ngân Hàng Được Tối Đa | Các Ngân Hàng Cho Vay (Gói vay tín chấp theo lương) | Tiền Phải Trả Hàng Tháng (Ước tính) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 triệu | 28,8 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank | 2.6 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
2 | 7 triệu | 33,6 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank | 3 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
3 | 8 triệu | 38,4 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank | 3.2 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
4 | 9 triệu | 43,2 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank | 3.5 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
5 | 10 triệu | 48 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank | 3.8 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
6 | 11 triệu | 52,8 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank | 4 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
7 | 12 triệu | 57,6 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 4.2 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
8 | 13 triệu | 62,4 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 4.4 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
9 | 14 triệu | 66,4 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 4.6 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
10 | 15 triệu | 72 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 4.8 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
11 | 16 triệu | 76,8 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 5 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
12 | 17 triệu | 81,6 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 5.2 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
13 | 18 triệu | 86,4 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 5.4 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
14 | 19 triệu | 91,2 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 5.6 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
15 | 20 triệu | 96 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 5.8 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
16 | 21 triệu | 100,8 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 6 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
17 | 22 triệu | 105,6 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 6.2 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
18 | 23 triệu | 110,4 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 6.4 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
19 | 24 triệu | 115,2 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 6.6 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
20 | 25 triệu | 120 triệu (12 tháng) | VietComBank, Agribank, VietinBank, ShinhanBank, Sacombank, Techcombank | 6.8 triệu (ước tính, lãi 1.5%) |
Ví dụ thực tế trong công thức vay tín chấp theo lương
Giả sử bạn muốn vay tín chấp với số tiền vay gốc là 50 triệu VND, lãi suất hàng tháng là 1% và thời hạn vay là 12 tháng. Bạn muốn tính số tiền trả hàng tháng theo công thức đã nêu:
Số tiền vay gốc (P): 50,000,000 VND
Lãi suất hàng tháng (i): 1% = 0.01
Thời hạn vay (n): 12 tháng
Công thức tính số tiền trả hàng tháng:
M = P * [ i / (1 - (1 + i)^(-n)) ]
Thay các giá trị vào công thức:
M = 50,000,000 * [ 0.01 / (1 - (1 + 0.01)^(-12)) ]
Tiến hành tính toán:
M ≈ 50,000,000 * [ 0.01 / (1 - (1.01)^(-12)) ]
Giải ra:
M ≈ 50,000,000 * [ 0.01 / (1 - 0.887449) ] ≈ 50,000,000 * [ 0.01 / 0.112551 ]
M ≈ 50,000,000 * 0.0889 ≈ 4,444,500 VND
Vậy, số tiền trả hàng tháng sẽ là khoảng 4,444,500 VND.
Tính hạn mức cho vay theo lương
Giả sử lương hàng tháng của bạn là 15 triệu VND và tỷ lệ tối đa cho vay theo lương là 40%. Bạn muốn tính khoản vay tối đa mà bạn có thể nhận được dựa trên khả năng trả nợ hàng tháng.
Lương hàng tháng (L): 15,000,000 VND
Tỷ lệ cho phép (r): 40% = 0.40
Khoản trả nợ hàng tháng tối đa (M_max):
M_max = L * r = 15,000,000 * 0.40 = 6,000,000 VND
Công thức tính hạn mức cho vay:
P_max ≈ M_max * ( (1 - (1 + i)^(-n)) / i )
Thay các giá trị vào công thức:
P_max ≈ 6,000,000 * ( (1 - (1 + 0.01)^(-12)) / 0.01 )
Tiến hành tính toán:
P_max ≈ 6,000,000 * [ (1 - 0.887449) / 0.01 ] ≈ 6,000,000 * [ 0.112551 / 0.01 ]
P_max ≈ 6,000,000 * 11.2551 ≈ 67,530,600 VND
Vậy hạn mức vay tối đa của bạn sẽ là khoảng 67,530,600 VND.